一位翰林曾在桂林此处,建起保护村民的门楼
2023-08-24 04:35:08
(资料图片)
日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
08-21 | 20350 | 20310 | 20050 | ||
08-17 | 20000 | 19980 | 19750 | ||
08-16 | 20170 | 20140 | 19960 | ||
08-14 | 20450 | 20460 | 20250 | ||
08-11 | 20740 | 20770 | 20560 | ||
08-10 | 20870 | 20920 | 20700 | ||
08-09 | 20850 | 20920 | 20680 | ||
08-04 | 21090 | 21070 | 20920 | ||
08-02 | 21240 | ||||
08-01 | 21240 | 21050 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 创投网 - www.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3